| Şarap Türü | Porsiyon Boyutu | Kaloriler |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 ons | 125 |
| Merlot | 5 ons | 125 |
| Pinot Noir | 5 ons | 125 |
| Zinfandel | 5 ons | 145 |
Beyaz Şarap
| Şarap Türü | Porsiyon Boyutu | Kaloriler |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 ons | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 ons | 125 |
| Pinot Grigio | 5 ons | 120 |
| Riesling | 5 ons | 110 |
Köpüklü Şarap
| Şarap Türü | Porsiyon Boyutu | Kaloriler |
|---|---|---|
| Şampanya | 4 ons | 90 |
| Prosecco | 4 ons | 90 |
| Cava | 4 ons | 90 |
Tatlı Şarabı
| Şarap Türü | Porsiyon Boyutu | Kaloriler |
|---|---|---|
| Liman | 2 ons | 175 |
| Şeri | 2 ons | 150 |
| Madeira | 2 ons | 150 |