Örneğin kahverengi (1), siyah (0), kırmızı (2) ve altın (%5) renk koduna sahip bir direncin direnç değeri %5 toleransla 100 ohm olacaktır.
Aşağıdaki tabloda renkler ve bunlara karşılık gelen değerler listelenmektedir:
| Renk | Önemli Rakam | Ondalık Çarpan | Hoşgörü |
|---|---|---|---|
| Siyah | 0 | x1 | Yok |
| Kahverengi | 1 | x10 | ±%1 |
| Kırmızı | 2 | x100 | ±%2 |
| Turuncu | 3 | x1.000 | ±%3 |
| Sarı | 4 | x10.000 | ±%4 |
| Yeşil | 5 | x100.000 | ±%0,5 |
| Mavi | 6 | x1.000.000 | ±%0,25 |
| Menekşe | 7 | x10,000,000 | ±%0,1 |
| Gri | 8 | x100,000,000 | ±%0,05 |
| Beyaz | 9 | x1,000,000,000 | ±%0,02 |
Bazı dirençlerde standart renk kodlarının yanı sıra sıcaklık katsayısını belirten beşinci bir renk de bulunabilir. Sıcaklık katsayısı, direncin direncinin sıcaklıkla ne kadar değiştiğinin bir ölçüsüdür.