* Hemşire 1: R153 078 - R205 035
* Hemşire 2: R205 035 - R256 992
* Hemşire 3: R256 992 - R308 949
* Hemşire 4: R308 949 - R360 906
* Hemşire 5: R360 906 - R412 863
* Hemşire 6: R412 863 - R464 820
* Hemşire 7: R464 820 - R516 777
* Hemşire 8: R516 777 - R568 734
* Hemşire 9: R568 734 - R620 691
* Hemşire 10: R620 691 - R672 648
Bu maaşlar işverene ve bireysel hemşirenin niteliklerine, deneyimine ve performansına bağlı olarak değişebilir.