| Yaş Grubu | Erkek Ortalama Boyu (inç) | Kadınların Ortalama Boyu (inç) |
|---|---|---|
| 13-14 yaş | 62.3 | 61.4 |
| 15-16 yaş | 66.1 | 64.1 |
| 17-18 yaş | 68.7 | 66.1 |
Ortalama Ağırlık
| Yaş Grubu | Erkek Ortalama Ağırlığı (lbs) | Kadın Ortalama Ağırlığı (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 yaş | 111.5 | 102.3 |
| 15-16 yaş | 132.3 | 119.0 |
| 17-18 yaş | 153.8 | 136.6 |
Ortalama Vücut Kitle İndeksi (BMI)
| Yaş Grubu | Erkek Ortalama BMI | Kadın Ortalama BMI |
|---|---|---|
| 13-14 yaş | 20.9 | 20.5 |
| 15-16 yaş | 22.3 | 21.7 |
| 17-18 yaş | 23.5 | 22.9 |
*Not:Bu ortalamalar Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan verilere dayanmaktadır. Bireysel büyüme kalıpları bu ortalamalardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir.*