|  | Sağlığı ve Hastalıkları >  | sağlık Endüstrisi | Hastaneler
Sağlığı ve Hastalıkları

ABD'nin en büyük hastaneleri hangileri?

Net Hasta Gelirine Göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki En Büyük Hastaneler (2021)

| Sıra | Hastane | Konum | Net Hasta Geliri (milyar olarak) |

|---|---|---|---|

| 1 | Mayo Kliniği | Rochester, Minnesota | 13,1$ |

| 2 | NewYork-Presbiteryen Hastanesi | New York, New York | 9,2$ |

| 3 | Johns Hopkins Hastanesi | Baltimore, Maryland | 8,8$ |

| 4 | Cleveland Kliniği | Cleveland, Ohio | 8,6$ |

| 5 | UCSF Tıp Merkezi | San Francisco, Kaliforniya | 8,5$ |

| 6 | Massachusetts Genel Hastanesi | Boston, MA | 7,9$ |

| 7 | UCLA Tıp Merkezi | Los Angeles, CA | 7,5$ |

| 8 | Cedars-Sinai Tıp Merkezi | Los Angeles, CA | 7,2$ |

| 9 | Emory Üniversitesi Hastanesi | Atlanta, GA | 6,9$ |

| 10 | Rush Üniversitesi Tıp Merkezi | Chicago, IL | 6,8$ |

sağlık Endüstrisi Ruh Sağlığı Kamu Sağlığı Güvenliği ameliyatlar İşlemleri sağlık
Telif hakkı © Sağlığı ve Hastalıkları https://turk.globalbizfin.com Tüm hakları saklıdır