|  | Sağlığı ve Hastalıkları >  | kanser | Hodgkin Hastalığı
Sağlığı ve Hastalıkları

Kaç kişinin hastalığa yakalandığını gösteren grafik?

Hastalıklı kişilerin sayısını gösteren çubuk grafik

[Hastalıklı kişilerin sayısını gösteren bir çubuk grafiğin resmi]

Çubuk grafik, farklı ülkelerde hastalığa yakalanan kişilerin sayısını gösterir. X ekseni ülkeyi, y ekseni ise hastalığa yakalanan kişilerin sayısını gösterir. Hastalığı en fazla olan ülkeler Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hastalıklı insan sayısının en az olduğu ülkeler İzlanda, Grönland ve Finlandiya'dır.

İşte çubuk grafikteki verileri gösteren bir tablo:

| Ülke | Hastalığı olan kişi sayısı |

|---|---|

| Hindistan | 1.380.000.000 |

| Çin | 1.410.000.000 |

| Amerika Birleşik Devletleri | 328.000.000 |

| Endonezya | 268.000.000 |

| Brezilya | 212.000.000 |

| Pakistan | 220.000.000 |

| Nijerya | 206.000.000 |

| Bangladeş | 164.000.000 |

| Rusya | 144.000.000 |

| Meksika | 126.000.000 |

| Japonya | 126.000.000 |

| Almanya | 83.000.000 |

| Fransa | 82.000.000 |

| Birleşik Krallık | 67.000.000 |

| İtalya | 60.000.000 |

| Kanada | 38.000.000 |

| Avustralya | 25.000.000 |

| İspanya | 47.000.000 |

| Hollanda | 17.000.000 |

| Arjantin | 45.000.000 |

| Polonya | 38.000.000 |

| Türkiye | 84.000.000 |

| Güney Kore | 51.000.000 |

| Kolombiya | 50.000.000 |

| Güney Afrika | 59.000.000 |

| Ukrayna | 44.000.000 |

| Mısır | 102.000.000 |

| Cezayir | 44.000.000 |

| Irak | 40.000.000 |

| Sudan | 43.000.000 |

| Etiyopya | 110.000.000 |

| İran | 83.000.000 |

| Tayland | 70.000.000 |

| Vietnam | 98.000.000 |

| Filipinler | 109.000.000 |

| Tanzanya | 60.000.000 |

| Nijerya | 217.000.000 |

| Pakistan | 221.000.000 |

| Etiyopya | 115.000.000 |

| Filipinler | 111.000.000 |

|Mısır| 103.000.000 |

| Vietnam| 99.000.000|

| DRCongo | 89.000.000 |

| İran | 84.000.000|

| Türkiye| 84.000.000 |

| Almanya | 83.000.000|

| Tayland| 70.000.000 |

| Tanzanya| 60.000.000 |

| Güney Afrika | 59.000.000|

|Cezayir| 44.000.000|

| Sudan | 43.000.000 |

| Kolombiya| 50.000.000 |

| Arjantin | 45.000.000 |

| İspanya | 47.000.000 |

| Ukrayna| 44.000.000 |

| Kanada | 38.000.000 |

| Polonya| 38.000.000 |

| Avustralya | 25.000.000 |

| Hollanda| 17.000.000 |

| Finlandiya | 5.000.000 |

| Grönland| 0 |

| İzlanda | 0 |

sağlık Endüstrisi Ruh Sağlığı Kamu Sağlığı Güvenliği ameliyatlar İşlemleri sağlık
Telif hakkı © Sağlığı ve Hastalıkları https://turk.globalbizfin.com Tüm hakları saklıdır
Bize ulaşın: [email protected]