Sıra Hizmet Yılı Temel Ödeme (2023)
O-1 2'den az $3.663,60
O-2 2'den az 4.013,70$
O-3 2'den az 4.400,40$
O-1 2 veya daha fazla 4.061,10$
O-2 2 veya daha fazla 4.458,30$
O-3 2 veya daha fazla 4.894,50$
O-1 4 veya daha fazla 4.651,50$
O-2 4 veya daha fazla 5.096,70$
O-3 4 veya daha fazla 5.572,80$
O-4 2'den az $5.763,60
O-4 2 veya daha fazla 6.140,70$
O-4 4 veya daha fazla 6.607,20$
O-4 6 veya daha fazla 7.099,50$
O-4 8 veya daha fazla 7.616,70$
O-4 10 veya daha fazla 8.153,70$
O-4 12 veya daha fazla 8.710,20$
O-4 14 veya daha fazla 9.286,50$
O-5 2'den az 7.099,50$
O-5 2 veya daha fazla 7.493,70$
O-5 4 veya daha fazla 7.912,80$
O-5 6 veya daha fazla 8.356,50$
O-5 8 veya daha fazla 8.823,90$
O-5 10 veya daha fazla $9.315,60
O-5 12 veya daha fazla 9.831,60$
O-5 14 veya daha fazla 10.371,90$
O-5 16 veya daha fazla 10.936,80$
O-5 18 veya daha fazla 11.526,60$
O-5 20 veya daha fazla 12.139,50$
O-5 22 veya daha fazla 12.763,80$
O-6 2'den az $8.356,50
O-6 2 veya daha fazla 8.763,30$
O-6 4 veya daha fazla 9.194,40$
O-6 6 veya daha fazla $9.649,50
O-6 8 veya daha fazla 10.129,50$
O-6 10 veya daha fazla 10.634,70$
O-6 12 veya daha fazla 11.164,20$
O-6 14 veya daha fazla 11.718,40$
O-6 16 veya daha fazla 12.296,70$
O-6 18 veya daha fazla 12.899,10$
O-7 14'ten az 11.164,20$
O-7 14 veya daha fazla 11.718,40$
O-8 18'den az 12.296,70$
O-8 18 veya daha fazla 12.899,10$
O-9 22'den az 13.523,70$
O-9 22 veya daha fazla 14.152,20$
O-10 14.780,70$