| Sıra | Sağlık Sistemi | Gelir (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Kalıcı | 111,8 milyar dolar |
| 2 | HCA Sağlık | 88,5 milyar dolar |
| 3 | Kaliforniya Üniversitesi Sağlık | 83,5 milyar dolar |
| 4 | Northwell Sağlık | 78,8 milyar dolar |
| 5 | CommonSpirit Sağlığı | 69,3 milyar dolar |
| 6 | Yükseliş | 68,6 milyar dolar |
| 7 | Baylor Scott ve Beyaz Sağlık | 58,5 milyar dolar |
| 8 | Aurora Sağlık Avukatı | 56,9 milyar dolar |
| 9 | Onur Sağlığı | 56,4 milyar dolar |
| 10 | Trinity Sağlık | 56,3 milyar dolar |
Not: Bu sıralamalar gelire dayalıdır ve kaynağa göre değişiklik gösterebilir.