| Yaşamsal Belirti | Anormal Değer | Önemi |
|---|---|---|
| Kalp atış hızı | Dakikada 60 atıştan (bpm) az veya 180 bpm'den fazla | Bradikardi veya taşikardi, aritmiler, kalp yetmezliği veya şok gibi altta yatan çeşitli tıbbi durumların göstergesi olabilir. |
| Solunum hızı | Dakikada 12 nefesten (bpm) az veya 40 bpm'den fazla | Bradipne veya taşipne, solunum sıkıntısı, zatürre veya sepsis gibi altta yatan çeşitli tıbbi durumların göstergesi olabilir. |
| Kan basıncı | Yaş ve cinsiyete göre 5. yüzdelik dilimin altında veya 95. yüzdelik dilimin üzerinde | Hipertansiyon veya hipotansiyon, böbrek hastalığı, kalp hastalığı veya dehidrasyon gibi çeşitli altta yatan tıbbi durumların göstergesi olabilir. |
| Sıcaklık | 36°C'den (96,8°F) az veya 38°C'den (100,4°F) yüksek | Hipotermi veya hipertermi, enfeksiyon, dehidrasyon veya sıcak çarpması gibi altta yatan çeşitli tıbbi durumların göstergesi olabilir. |
| Oksijen doygunluğu | %94'ten az | Hipoksemi, solunum sıkıntısı, zatürre veya konjenital kalp hastalığı gibi altta yatan çeşitli tıbbi durumların göstergesi olabilir. |
Tüm anormal yaşamsal belirtilerin ciddi bir tıbbi durumun göstergesi olmadığını unutmamak önemlidir. Ancak herhangi bir anormal yaşam belirtisi, altta yatan tıbbi sorunları dışlamak için bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.